Villa Jade is een prachtige en moderne vakantievilla, gebouwd in 2018. Ze is gelegen in Polop - La Nucia in de regio Valencia. Centraal in het hartje van de Costa Blanca Noord in Spanje, is het de ideale plek om tot rust te komen, maar ook een perfecte uitvalsbasis voor uitstappen. U kunt dit moderne vakantiehuis huren voor een vakantie of om te overwinteren in het gezonde klimaat van de Costa Blanca. Villa Jade is werkelijk uitzonderlijk en voorzien van alle comfort. Mooi, rustig gelegen en met een luxueuze afwerking. Er is een groot terras met een privézwembad van 7 x 4 meter. Het panoramisch zicht op de bergen is adembenemend.
De villa beschikt over satelliet TV met alle Belgische en de meeste Nederlandse en Engelstalige zenders. Klik hier voor een overzicht van alle kanalen.
In de buurt vindt u een supermarkt, apotheek en dokter, verschillende bars en restaurants. Aanraders zijn Bistro 'La Alegria' waar Ilse en Yannick u verwelkomen met een uitgebreide kaart en dagelijks verse bereidingen en lunch menu's.
Houdt u van rust? Sluit de poort en geniet in de grote omheinde tuin van het uitzicht en de rust. U kunt er heerlijk luieren aan het zwembad. Uw privacy is gegarandeerd. Liever wat meer actie? Kies uit het ruime aanbod, gaande van snorkelen, een partijtje golf of tennis, een aquapark tot zelfs Paragliding. Niet zo sportief maar meer een uitgangstype? Duik het nachtleven van Benidorm in. Liever winkelen? Polop heeft op woensdagochtend een kleine markt en op zondag een grote. Of bezoek het Marina shopping center. Klik voor tips ‘wat te doen’.
Er is een supermarkt, apotheek en dokter op een paar honderd meter, verschillende bars en restaurants in nabije omgeving van La Alberca.
Om u een zorgeloze spaanse vakantie te garanderen, is er een woningbeheerder Seiffermann Pro, die u bij aankomst zal ontvangen en op al uw vragen kan antwoorden.
Zij spreken
Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Frans
Italiaans
Beschikbaarheidskalender
juni 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
juli 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
augustus 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
september 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
oktober 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
november 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
december 2023 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
januari 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
februari 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
maart 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
april 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
mei 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
juni 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
juli 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
augustus 2024 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
1 | Beschikbaar |
2 | Niet beschikbaar |
3 | Optie |